產品目錄
品牌 | 臺中精機/OR | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
數控系統 | 發那科/FANUC | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 |
導軌類型 | 硬軌 | 工作臺數量 | 單工作臺 |
換刀方式 | 機械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
軸數 | 四軸 | 聯動軸數 | 四軸聯動 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項目 | 單位 | Vcenter-165 | |
---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 1650 |
Y 軸行程 | mm | 850 | |
Z 軸行程 | mm | 900 | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 872 |
主軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 200 ~ 1100 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1700 x 800 |
T型溝尺寸 (溝數 x 大小 x 距離) | mm | 5 x 22 x 150 | |
大工作荷重 | kg | 2500 | |
主軸 | 主軸錐度 | BBT-50 | |
馬達功率-連續/30分鐘 | kW(AC) | 15 / 18.5 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | |
三軸 | X/Y/Z快速進給定速 | m/min | 20 / 20 / 18 |
X/Y/Z軸伺服馬達功率 | kW | 4 / 4 / 7 | |
工作臺切削速度 | m/min | 10 | |
X/Y軸螺桿 (直徑 x 節距) | mm | 50 x P10 | |
Z軸螺桿 (直徑 x 節距) | mm | 50 x P10 | |
刀具 | 刀具大長度 | mm | 400 |
刀具大重量 | kg | 15 | |
刀倉容量 | 24 (選配40) | ||
刀具大直徑 (無鄰刀) | mm | 127 (250) | |
換刀時間 (特殊) | sec. | 4.6 (T-T), 10.9 (C-C) | |
拉栓角度 | deg. | 45 | |
選刀方式 | 隨機 | ||
機械 | 電源需求 | kVA | 35 |
氣壓源 (小 / 大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L | 760 | |
標準控制器 | FANUC 0i-M (10.4") | ||
占地面積 | mm | 4276 x 3370 | |
機械高度 | mm | 3617 | |
機械重量 | kg | 16420 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:72374 管理登陸